海洋深層水とは

21世紀 体にいい「水」全情報 久保田 昌治著より転載。
21世紀の地球的資源として、さまざまな分野への利活用の可能性を秘めている海洋深層水。
現在、高知県海洋深層水研究所を拠点として、 産・官・学が共同で利用技術開発に取り組んでいる。

高知県海洋深層水研究所を拠点として、我が国で海洋深層水の研究が開始されたのが昭和60年代初頭。これまでの研究で未知の水だった海洋深層水もいろいろなことが解き明かされてきました。

海洋深層水と表層海水との違い

分析項目 表層海水 深層海水
最高 最低 平均 最高 最低 平均



水温 29.0 16.5 21.0 15.2 10.8 13.1
pH   8.28 8.11 8.19 7.94 7.7959 7.87
DO mg/l 11.71 6.74 8.33 9.72 0 7.28
TOC mg/l 4.44 0.99 1.60 1.26 0.68 0.93
生菌数 CFU/ml * 103-104 103-104 * 102  



Na % 1.06 0.88 0.97 1.12 0.87 1.00
Mg % 0.142 0.124 0.130 0.142 0.126 0.133
Ca mg/l 459 398 421 447 402 426
K mg/l 421 386 406 448 407 419
Br mg/l 95.6 66.6 79.1 100.5 66.8 80.8
Sr mg/l 9.50 6.83 7.91 9.71 7.03 8.03
B mg/l 5.44 2.28 4.75 5.38 2.28 4.69
Ba mg/l 0.079 0.004 0.025 0.170 0.004 0.045
F mg/l 0.59 0.37 0.53 0.61 0.34 0.50
SO mg/l 3200 2210 2680 3030 2420 2770



NO3-N μg-at/l 4.68 0.32 1.49 35.8 19.4 25.9
PO4-P μg-at/l 1.25 0.11 0.34 2.21 0.66 1.65
SiO2-Si μg-at/l 26.4 N.D 13.6 142.8 0.07 64.2



Pb μg-/l 0.196 0.039 0.099 0.221 0.068 0.111
Cd μg-/l 0.031 0.002 0.009 0.036 0.015 0.029
Cu μg-/l 0.967 0.176 0.32 0.438 0.081 0.173
Fe μg-/l 1.639 0.064 0.371 0.545 0.099 0.281
Mn μg-/l 5.34 0.215 1.214 0.26 0.096 0.153
Ni μg-/l 0.536 0.133 0.33 0.592 0.198 0.376
Zn μg-/l 1.13 0.35 0.66 1.82 0.40 0.71
As μg-/l 0.55 0.058 0.33 0.68 0.072 0.41
Mo μg-/l 9.77 4.54 7.81 11.35 4.26 7.73


「天海の水」、「室戸沖の深層水」などが販売されている。
2リットルで600~900円程度、ちょっと高価だ。
深層水の酸化還元電位を知りたい方はココをクリック

関心のある方は下記へお問い合わせください。

高知県海洋局深層水対策室
〒780-0850 高知県高知市丸の内1-7-52
TEL 088-821-4525 * サイトマップ

上へ